Peña arrow clasificación 1ª division U.D.LAS PALMAS
clasificación 1ª division U.D.LAS PALMAS PDF Imprimir E-Mail
Escrito por Francisco Javier Benjumea Fleitas   
miércoles, 04 de noviembre de 2009

 

                                          CLASIFICACION HISTORICA

                                  TEMP   J      G     E      P    GF     GC     PTS   1ª  2ªA  2ªB

19  U.D.LAS PALMAS  31   1020 345 225 462 1249 1619  937  31   22     6

 

                                                    Temporada 2001-02

 

Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 Valencia Valencia 75 38 21 12 5 51 27
2 Deportivo Deportivo 68 38 20 8 10 65 41
3 R. Madrid R. Madrid 66 38 19 9 10 69 44
4 Barcelona Barcelona 64 38 18 10 10 65 37
5 Celta Celta 60 38 16 12 10 64 46
6 Betis Betis 59 38 15 14 9 42 34
7 Alavés Alavés 54 38 17 3 18 41 44
8 Sevilla Sevilla 53 38 14 11 13 51 40
9 Athletic Athletic 53 38 14 11 13 54 66
10 Málaga Málaga 53 38 13 14 11 44 44
11 R. Vallecano R. Vallecano 49 38 13 10 15 46 52
12 Valladolid Valladolid 48 38 13 9 16 45 58
13 R. Sociedad R. Sociedad 47 38 13 8 17 48 54
14 Espanyol Espanyol 47 38 13 8 17 47 56
15 Villarreal Villarreal 43 38 11 10 17 46 55
16 Mallorca Mallorca 43 38 11 10 17 40 52
17 Osasuna Osasuna 42 38 10 12 16 36 49
18 Las Palmas U.D.LAS PALMAS 40 38 9 13 16 40 50
19 Tenerife Tenerife 38 38 10 8 20 32 58
20 Zaragoza Zaragoza 37 38 9 10 19 35 54

 

                                               Temporada 2000-01

 

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 R. Madrid R. Madrid 80 38 24 8 6 81 40
2 Deportivo Deportivo 73 38 22 7 9 73 44
3 Mallorca Mallorca 71 38 20 11 7 61 43
4 Barcelona Barcelona 63 38 17 12 9 80 57
5 Valencia Valencia 63 38 18 9 11 55 34
6 Celta Celta 59 38 16 11 11 51 49
7 Villarreal Villarreal 57 38 16 9 13 58 52
8 Málaga Málaga 56 38 16 8 14 60 61
9 Espanyol Espanyol 50 38 14 8 16 46 44
10 Alavés Alavés 49 38 14 7 17 58 59
11 Las Palmas U.D.LAS PALMAS
46 38 13 7 18 42 62
12 Athletic Athletic 43 38 11 10 17 44 60
13 R. Sociedad R. Sociedad 43 38 11 10 17 52 68
14 R. Vallecano R. Vallecano 43 38 10 13 15 56 68
15 Osasuna Osasuna 42 38 10 12 16 43 54
16 Valladolid Valladolid 42 38 9 15 14 42 50
17 Zaragoza Zaragoza 42 38 9 15 14 54 57
18 R. Oviedo R. Oviedo 41 38 11 8 19 51 67
19 Racing Racing 39 38 10 9 19 48 62
20 Numancia Numancia 39 38 10 9 19 40 64

 

                                        Temporada 1987-88

 

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 R. Madrid R. Madrid 62 38 28 6 4 95 26
2 R. Sociedad R. Sociedad 51 38 22 7 9 61 33
3 At. Madrid At. Madrid 48 38 19 10 9 60 38
4 Athletic Athletic 46 38 17 12 9 50 43
5 Osasuna Osasuna 40 38 15 10 13 40 34
6 Barcelona Barcelona 39 38 15 9 14 49 44
7 Celta Celta 39 38 14 11 13 43 40
8 Valladolid Valladolid 38 38 13 12 13 31 34
9 Sporting Sporting 38 38 14 10 14 44 49
10 Sevilla Sevilla 37 38 13 11 14 41 46
11 Zaragoza Zaragoza 36 38 11 14 13 54 56
12 Cádiz Cádiz 35 38 11 13 14 47 54
13 Logroñés Logroñés 33 38 12 9 17 28 45
14 Valencia Valencia 33 38 10 13 15 44 53
15 Espanyol Espanyol 33 38 11 11 16 44 55
16 Betis Betis 33 38 14 5 19 42 54
17 R. Murcia R. Murcia 31 38 9 13 16 31 42
18 Mallorca Mallorca 30 38 9 12 17 35 50
19 Sabadell Sabadell 29 38 9 11 18 27 48
20 Las Palmas U.D.LAS PALMAS 29 38 12 5 21 43 65

 

                                                      Temporada 1986-87

 

Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 R. Madrid R. Madrid 66 44 27 12 5 84 37
2 Barcelona Barcelona 63 44 24 15 5 63 29
3 Espanyol Espanyol 51 44 20 11 13 66 46
4 At. Madrid At. Madrid 47 44 18 11 15 58 54
5 R. Sociedad R. Sociedad 47 44 19 9 16 59 54
6 Sporting Sporting 45 44 16 13 15 58 50
7 Betis Betis 45 44 18 9 17 61 59
8 Zaragoza Zaragoza 44 44 15 14 15 46 47
9 Athletic Athletic 42 44 15 12 17 51 50
10 Mallorca Mallorca 42 44 15 12 17 48 65
11 R. Murcia R. Murcia 41 44 17 7 20 50 63
12 Las PalmasU.D.LAS PALMAS 41 44 16 9 19 59 67
13 Valladolid Valladolid 41 44 15 11 18 42 45
14 Sevilla Sevilla 39 44 14 11 19 51 53
15 Sabadell Sabadell 38 44 12 14 18 38 59
16 Osasuna Osasuna 38 44 12 14 18 40 48
17 Racing Racing 33 44 12 9 23 46 66
18 Cádiz Cádiz 29 44 10 9 25 31 59

 

                                             Temporada 1985-86

 

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 R. Madrid R. Madrid 56 34 26 4 4 83 33
2 Barcelona Barcelona 45 34 18 9 7 61 36
3 Athletic Athletic 43 34 17 9 8 44 31
4 Zaragoza Zaragoza 42 34 15 12 7 51 34
5 At. Madrid At. Madrid 42 34 17 8 9 53 38
6 Sporting Sporting 41 34 13 15 6 37 27
7 R. Sociedad R. Sociedad 39 34 17 5 12 64 51
8 Betis Betis 35 34 11 13 10 40 40
9 Sevilla Sevilla 34 34 12 10 12 39 34
10 Valladolid Valladolid 32 34 13 6 15 54 48
11 Espanyol Espanyol 31 34 11 9 14 43 40
12 Racing Racing 31 34 10 11 13 33 34
13 Las Palmas U.D.LAS PALMAS 27 34 9 9 16 37 65
14 Osasuna Osasuna 27 34 9 9 16 24 33
15 Cádiz Cádiz 26 34 9 8 17 30 58
16 Valencia Valencia 25 34 8 9 17 38 62
17 Hércules Hércules 22 34 8 6 20 35 62
18 Celta Celta 14 34 5 4 25 32 72

 

                                        Temporada 1982-83

 

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 Athletic Athletic 50 34 22 6 6 71 36
2 R. Madrid R. Madrid 49 34 20 9 5 57 25
3 At. Madrid At. Madrid 46 34 20 6 8 56 38
4 Barcelona Barcelona 44 34 17 10 7 60 29
5 Sevilla Sevilla 42 34 15 12 7 44 31
6 Zaragoza Zaragoza 40 34 17 6 11 59 39
7 R. Sociedad R. Sociedad 36 34 12 12 10 29 27
8 Sporting Sporting 33 34 9 15 10 31 32
9 Espanyol Espanyol 32 34 13 6 15 45 47
10 Málaga Málaga 30 34 10 10 14 37 48
11 Betis Betis 30 34 9 12 13 42 45
12 Valladolid Valladolid 29 34 9 11 14 34 51
13 Salamanca Salamanca 28 34 10 8 16 31 48
14 Osasuna Osasuna 26 34 10 6 18 39 54
15 Valencia Valencia 25 34 9 7 18 42 56
16 Las Palmas U.D.LAS PALMAS
25 34 7 11 16 32 55
17 Celta Celta 24 34 9 6 19 27 56
18 Racing Racing 23 34 9 5 20 44 63

 

                                               Temporada 1981-82

 

Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 R. Sociedad R. Sociedad 47 34 20 7 7 58 33
2 Barcelona Barcelona 45 34 19 7 8 75 40
3 R. Madrid R. Madrid 44 34 18 8 8 57 34
4 Athletic Athletic 40 34 18 4 12 63 41
5 Valencia Valencia 39 34 17 5 12 54 46
6 Betis Betis 36 34 15 6 13 53 44
7 Sevilla Sevilla 35 34 15 5 14 52 39
8 At. Madrid At. Madrid 34 34 15 4 15 38 37
9 Valladolid Valladolid 34 34 13 8 13 40 53
10 Zaragoza Zaragoza 34 34 13 8 13 45 56
11 Osasuna Osasuna 34 34 14 6 14 45 45
12 Racing Racing 32 34 12 8 14 41 52
13 Espanyol Espanyol 32 34 13 6 15 48 55
14 Sporting Sporting 29 34 10 9 15 38 44
15 Las PalmasU.D.LAS PALMAS 29 34 11 7 16 41 53
16 Cádiz Cádiz 29 34 13 3 18 31 47
17 Hércules Hércules 27 34 11 5 18 41 52
18 Castellón Castellón 12 34 3 6 25 33 82

 

                                        Temporada 1980-81

 

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 R. Sociedad R. Sociedad 45 34 19 7 8 52 29
2 R. Madrid R. Madrid 45 34 20 5 9 66 37
3 At. Madrid At. Madrid 42 34 16 10 8 46 39
4 Valencia Valencia 42 34 17 8 9 59 41
5 Barcelona Barcelona 41 34 18 5 11 66 41
6 Betis Betis 40 34 17 6 11 55 38
7 Sporting Sporting 38 34 14 10 10 58 40
8 Sevilla Sevilla 37 34 14 9 11 34 42
9 Athletic Athletic 35 34 14 7 13 64 53
10 Espanyol Espanyol 34 34 14 6 14 37 42
11 Osasuna Osasuna 32 34 12 8 14 35 46
12 Valladolid Valladolid 31 34 9 13 12 40 46
13 Hércules Hércules 30 34 10 10 14 42 48
14 Zaragoza Zaragoza 29 34 9 11 14 31 44
15 Las Palmas U.D.LAS PALMAS 28 34 12 4 18 47 61
16 R. Murcia R. Murcia 23 34 8 7 19 35 49
17 Salamanca Salamanca 21 34 7 7 20 32 67
18 Almería Almería 19 34 6 7 21 30 66

 

                                          Temporada 1979-80

 

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 R. Madrid R. Madrid 53 34 22 9 3 70 33
2 R. Sociedad R. Sociedad 52 34 19 14 1 54 20
3 Sporting Sporting 39 34 16 7 11 47 34
4 Barcelona Barcelona 38 34 13 12 9 42 33
5 Betis Betis 36 34 12 12 10 42 40
6 Valencia Valencia 36 34 12 12 10 50 42
7 Athletic Athletic 35 34 15 5 14 52 44
8 Sevilla Sevilla 34 34 14 6 14 50 47
9 Salamanca Salamanca 34 34 13 8 13 37 37
10 Zaragoza Zaragoza 33 34 13 7 14 43 40
11 Las Palmas U.D.LAS PALMAS 32 34 13 6 15 36 49
12 At. Madrid At. Madrid 31 34 10 11 13 38 44
13 Almería Almería 31 33 10 11 12 41 50
14 Espanyol Espanyol 30 34 9 12 13 28 37
15 Hércules Hércules 28 34 8 12 14 36 39
16 R. Vallecano R. Vallecano 26 34 9 8 17 46 61
17 Málaga Málaga 22 33 8 6 19 28 58
18 Burgos Burgos 20 34 5 10 19 29 61

 

                                         Temporada 1978-79

 

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 R. Madrid R. Madrid 47 34 16 15 3 61 36
2 Sporting Sporting 43 34 17 9 8 50 35
3 At. Madrid At. Madrid 41 34 14 13 7 55 37
4 R. Sociedad R. Sociedad 41 34 18 5 11 53 36
5 Barcelona Barcelona 38 34 16 6 12 69 37
6 Las Palmas U.D.LAS PALMAS
37 34 14 9 11 49 43
7 Valencia Valencia 35 34 14 7 13 44 39
8 Espanyol Espanyol 35 34 15 5 14 37 46
9 Athletic Athletic 34 34 12 10 12 56 46
10 Salamanca Salamanca 34 34 13 8 13 36 40
11 Sevilla Sevilla 33 34 12 9 13 47 48
12 Hércules Hércules 32 34 13 6 15 32 38
13 Burgos Burgos 32 34 10 12 12 38 47
14 Zaragoza Zaragoza 30 34 12 6 16 56 59
15 R. Vallecano R. Vallecano 29 34 9 11 14 31 54
16 Celta Celta 28 34 9 10 15 35 55
17 Racing Racing 22 34 9 4 21 37 63
18 Recreativo Recreativo 21 34 8 5 21 39 66

 

                                              Temporada 1977-78

 

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 R. Madrid R. Madrid 47 34 22 3 9 77 40
2 Barcelona Barcelona 41 34 16 9 9 49 29
3 Athletic Athletic 40 34 16 8 10 62 36
4 Valencia Valencia 39 34 16 7 11 54 33
5 Sporting Sporting 39 34 15 9 10 53 43
6 At. Madrid At. Madrid 36 34 16 4 14 61 52
7 Las Palmas U.D.LAS PALMAS 35 34 12 11 11 43 41
8 Sevilla Sevilla 34 34 13 8 13 38 45
9 Salamanca Salamanca 34 34 14 6 14 37 40
10 R. Vallecano R. Vallecano 33 34 12 9 13 50 59
11 R. Sociedad R. Sociedad 33 34 12 9 13 52 46
12 Burgos Burgos 31 34 10 11 13 33 47
13 Racing Racing 31 34 11 9 14 29 45
14 Hércules Hércules 30 34 10 10 14 32 40
15 Espanyol Espanyol 30 34 12 6 16 48 60
16 Betis Betis 30 34 11 8 15 51 52
17 Elche Elche 27 34 11 5 18 44 66
18 Cádiz Cádiz 22 34 7 8 19 30 69

 

                                         Temporada 1976-77

 

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 At. Madrid At. Madrid 46 34 19 8 7 62 33
2 Barcelona Barcelona 45 34 18 9 7 69 34
3 Athletic Athletic 38 34 15 8 11 55 45
4 Las Palmas U.D.LAS PALMAS
36 34 15 6 13 56 51
5 Betis Betis 36 34 15 6 13 42 42
6 Valencia Valencia 36 34 13 10 11 53 47
7 Espanyol Espanyol 36 34 14 8 12 61 59
8 R. Sociedad R. Sociedad 34 34 13 8 13 54 41
9 R. Madrid R. Madrid 34 34 12 10 12 57 53
10 Sevilla Sevilla 34 34 11 12 11 32 39
11 Elche Elche 33 34 11 11 12 45 47
12 Hércules Hércules 32 34 11 10 13 35 41
13 Salamanca Salamanca 32 34 13 6 15 30 34
14 Burgos Burgos 32 34 14 4 16 46 50
15 Racing Racing 31 34 12 7 15 41 62
16 Zaragoza Zaragoza 30 34 10 10 14 42 51
17 Celta Celta 29 34 9 11 14 22 40
18 Málaga Málaga 18 34 6 6 22 27 60

 

                                           Temporada 1975-76

 

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 R. Madrid R. Madrid 48 34 20 8 6 54 26
2 Barcelona Barcelona 43 34 18 7 9 61 41
3 At. Madrid At. Madrid 42 34 18 6 10 60 38
4 Espanyol Espanyol 40 34 18 4 12 48 45
5 Athletic Athletic 39 34 14 11 9 43 38
6 Hércules Hércules 36 34 12 12 10 33 37
7 Betis Betis 35 34 15 5 14 34 50
8 R. Sociedad R. Sociedad 34 34 12 10 12 45 45
9 Salamanca Salamanca 34 34 12 10 12 31 33
10 Valencia Valencia 32 34 12 8 14 43 41
11 Sevilla Sevilla 32 34 13 6 15 35 39
12 Racing Racing 32 34 14 4 16 45 56
13 Las Palmas U.D.LAS PALMAS
30 34 12 6 16 39 43
14 Zaragoza Zaragoza 30 34 11 8 15 45 43
15 Elche Elche 28 34 8 12 14 38 49
16 R. Oviedo R. Oviedo 27 34 11 5 18 41 45
17 Granada Granada 26 34 8 10 16 29 50
18 Sporting Sporting 24 34 7 10 17 41 46

 

                                            Temporada 1974-75                                          

 

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 R. Madrid R. Madrid 50 34 20 10 4 66 34
2 Zaragoza Zaragoza 38 34 15 8 11 58 47
3 Barcelona Barcelona 37 34 15 7 12 57 36
4 R. Sociedad R. Sociedad 36 34 12 12 10 37 32
5 Hércules Hércules 36 34 11 14 9 37 36
6 At. Madrid At. Madrid 35 34 11 13 10 46 34
7 Salamanca Salamanca 35 34 10 15 9 33 29
8 Elche Elche 34 34 13 8 13 35 44
9 Betis Betis 34 34 14 6 14 35 41
10 Athletic Athletic 33 34 13 7 14 40 42
11 Espanyol Espanyol 33 34 14 5 15 38 47
12 Valencia Valencia 32 34 12 8 14 53 48
13 Las Palmas U.D.LAS PALMAS 32 34 12 8 14 41 39
14 Sporting Sporting 32 34 11 10 13 40 40
15 Granada Granada 31 34 10 11 13 35 47
16 Málaga Málaga 31 34 13 5 16 33 42
17 Celta Celta 30 34 10 10 14 30 41
18 R. Murcia R. Murcia 23 34 7 9 18 31 66

 

                                                  Temporada 1973-74

 

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 Barcelona Barcelona 50 34 21 8 5 75 24
2 At. Madrid At. Madrid 42 34 18 6 10 50 31
3 Zaragoza Zaragoza 40 34 16 8 10 51 38
4 R. Sociedad R. Sociedad 39 34 16 7 11 46 45
5 Athletic Athletic 37 34 15 7 12 35 31
6 Granada Granada 36 34 12 12 10 34 35
7 Málaga Málaga 36 34 12 12 10 31 32
8 R. Madrid R. Madrid 34 34 13 8 13 48 38
9 Espanyol Espanyol 34 34 13 8 13 34 38
10 Valencia Valencia 33 34 13 7 14 41 33
11 Las Palmas U.D.LAS PALMAS 33 34 14 5 15 28 35
12 Celta Celta 30 34 12 6 16 43 49
13 Sporting Sporting 30 34 13 4 17 49 59
14 Elche Elche 29 34 11 7 16 25 33
15 R. Murcia R. Murcia 29 34 10 9 15 27 37
16 Castellón Castellón 29 34 9 11 14 28 46
17 Racing Racing 27 34 8 11 15 36 54
18 R. Oviedo R. Oviedo 24 34 9 6 19 29 52

 

                                            Temporada 1972-73


  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 At. Madrid At. Madrid 48 34 20 8 6 49 29
2 Barcelona Barcelona 46 34 18 10 6 41 21
3 Espanyol Espanyol 45 34 17 11 6 48 27
4 R. Madrid R. Madrid 43 34 17 9 8 45 29
5 Castellón Castellón 35 34 13 9 12 44 38
6 R. Sociedad R. Sociedad 34 34 13 8 13 37 39
7 Valencia Valencia 34 34 12 10 12 37 33
8 Zaragoza Zaragoza 34 34 10 14 10 36 36
9 Athletic Athletic 33 34 12 9 13 41 38
10 Málaga Málaga 33 34 11 11 12 33 29
11 Las Palmas U.D.LAS PALMAS
31 34 11 9 14 38 44
12 R. Oviedo R. Oviedo 30 34 9 12 13 33 44
13 Sporting Sporting 29 34 11 7 16 32 37
14 Celta Celta 29 34 10 9 15 30 37
15 Granada Granada 29 34 9 11 14 25 32
16 Betis Betis 28 34 7 14 13 29 36
17 Deportivo Deportivo 27 34 7 13 14 22 44
18 Burgos Burgos 24 34 9 6 19 36 63

 

                                            Temporada 1971-72

 

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 R. Madrid R. Madrid 47 34 19 9 6 51 27
2 Valencia Valencia 45 34 19 7 8 53 30
3 Barcelona Barcelona 43 34 17 9 8 40 26
4 At. Madrid At. Madrid 39 34 14 11 9 45 28
5 Las Palmas U.D.LAS PALMAS 38 34 15 8 11 40 36
6 Granada Granada 36 34 14 8 12 40 34
7 Málaga Málaga 35 34 9 17 8 27 31
8 R. Sociedad R. Sociedad 34 34 14 6 14 38 36
9 Athletic Athletic 34 34 15 4 15 39 32
10 Celta Celta 33 34 10 13 11 37 42
11 Sporting Sporting 32 34 12 8 14 41 37
12 Espanyol Espanyol 32 34 12 8 14 43 43
13 Betis Betis 30 34 10 10 14 25 45
14 Deportivo Deportivo 30 34 11 8 15 28 38
15 Burgos Burgos 29 34 11 7 16 34 42
16 Sevilla Sevilla 27 34 9 9 16 35 45
17 Córdoba Córdoba 25 34 6 13 15 32 51
18 Sabadell Sabadell 23 34 7 9 18 27 52

 

                                          Temporada 1970-71

 

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 Valencia Valencia 43 30 18 7 5 41 19
2 Barcelona Barcelona 43 30 19 5 6 50 22
3 At. Madrid At. Madrid 42 30 17 8 5 51 20
4 R. Madrid R. Madrid 41 30 17 7 6 46 24
5 Athletic Athletic 35 30 14 7 9 40 31
6 Celta Celta 35 30 15 5 10 37 32
7 Sevilla Sevilla 32 30 13 6 11 34 42
8 R. Sociedad R. Sociedad 29 30 10 9 11 23 27
9 Málaga Málaga 28 30 8 12 10 27 32
10 Granada Granada 28 30 10 8 12 33 34
11 Espanyol Espanyol 25 30 8 9 13 18 25
12 Sporting Sporting 25 30 10 5 15 35 44
13 Sabadell Sabadell 21 30 8 5 17 28 49
14 Las PalmasU.D.LAS PALMAS 20 30 5 10 15 33 42
15 Elche Elche 18 30 4 10 16 25 46
16 Zaragoza Zaragoza 15 30 3 9 18 22 54

 

                                         Temporada 1969-70

 

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 At. Madrid At. Madrid 42 30 18 6 6 53 22
2 Athletic Athletic 41 30 17 7 6 44 20
3 Sevilla Sevilla 35 30 14 7 9 39 32
4 Barcelona Barcelona 35 30 13 9 8 40 31
5 R. Madrid R. Madrid 35 30 13 9 8 50 42
6 Valencia Valencia 35 30 15 5 10 35 23
7 R. Sociedad R. Sociedad 33 30 15 3 12 47 37
8 Zaragoza Zaragoza 33 30 13 7 10 35 39
9 Las Palmas U.D.LAS PALMAS
27 30 10 7 13 32 40
10 Celta Celta 27 30 10 7 13 31 39
11 Elche Elche 26 30 8 10 12 32 44
12 Granada Granada 26 30 8 10 12 20 31
13 Sabadell Sabadell 25 30 10 5 15 31 37
14 Deportivo Deportivo 25 30 8 9 13 25 32
15 Mallorca Mallorca 22 30 7 8 15 33 52
16 Pontevedra Pontevedra 13 30 4 5 21 20 46

 

                                         Temporada 1968-69

 

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 R. Madrid R. Madrid 47 30 18 11 1 46 21
2 Las Palmas U.D.LAS PALMAS
38 30 15 8 7 45 34
3 Barcelona Barcelona 36 30 13 10 7 40 18
4 Sabadell Sabadell 32 30 10 12 8 33 34
5 Valencia Valencia 31 30 10 11 9 36 39
6 At. Madrid At. Madrid 30 30 10 10 10 40 37
7 R. Sociedad R. Sociedad 29 30 10 9 11 36 33
8 Granada Granada 29 30 11 7 12 26 38
9 Elche Elche 29 30 7 15 8 25 23
10 Deportivo Deportivo 28 30 11 6 13 39 44
11 Athletic Athletic 28 30 10 8 12 42 46
12 Pontevedra Pontevedra 27 30 7 13 10 20 23
13 Zaragoza Zaragoza 26 30 8 10 12 36 36
14 Málaga Málaga 25 30 9 7 14 37 42
15 Espanyol Espanyol 24 30 8 8 14 29 36
16 Córdoba Córdoba 21 30 5 11 14 31 57

 

                                          Temporada 1967-68

 

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 R. Madrid R. Madrid 42 30 16 10 4 55 26
2 Barcelona Barcelona 39 30 15 9 6 48 29
3 Las Palmas U.D.LAS PALMAS
38 30 17 4 9 56 41
4 Valencia Valencia 34 30 13 8 9 52 38
5 Zaragoza Zaragoza 33 30 13 7 10 43 34
6 At. Madrid At. Madrid 33 30 12 9 9 38 32
7 Athletic Athletic 32 30 11 10 9 51 28
8 Pontevedra Pontevedra 31 30 12 7 11 36 41
9 Espanyol Espanyol 29 30 12 5 13 48 44
10 Málaga Málaga 27 30 9 9 12 29 37
11 Elche Elche 27 30 11 5 14 30 39
12 Sabadell Sabadell 26 30 10 6 14 34 51
13 Córdoba Córdoba 25 30 11 3 16 35 57
14 R. Sociedad R. Sociedad 24 30 9 6 15 38 43
15 Betis Betis 20 30 8 4 18 30 58
16 Sevilla Sevilla 20 30 6 8 16 31 56

 

                                            Temporada 1966-67

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 R. Madrid R. Madrid 47 30 19 9 2 58 22
2 Barcelona Barcelona 42 30 20 2 8 58 29
3 Espanyol Espanyol 37 30 15 7 8 50 40
4 At. Madrid At. Madrid 35 30 14 7 9 57 30
5 Zaragoza Zaragoza 34 30 14 6 10 51 50
6 Valencia Valencia 32 30 14 4 12 58 37
7 Athletic Athletic 31 30 11 9 10 43 36
8 Sabadell Sabadell 30 30 11 8 11 35 38
9 Elche Elche 27 30 9 9 12 41 50
10 Pontevedra Pontevedra 27 30 9 9 12 28 32
11 Las PalmasU.D.LAS PALMAS 26 30 8 10 12 32 38
12 Córdoba Córdoba 26 30 9 8 13 28 44
13 Sevilla Sevilla 25 30 9 7 14 28 47
14 Granada Granada 23 30 8 7 15 32 46
15 Hércules Hércules 20 30 6 8 16 32 60
16 Deportivo Deportivo 18 30 7 4 19 25 57

 

                                         Temporada 1965-66

 

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 At. Madrid At. Madrid 44 30 18 8 4 54 20
2 R. Madrid R. Madrid 43 30 19 5 6 53 30
3 Barcelona Barcelona 38 30 16 6 8 51 27
4 Zaragoza Zaragoza 36 30 14 8 8 47 29
5 Athletic Athletic 34 30 14 6 10 43 32
6 Elche Elche 32 30 12 8 10 36 37
7 Pontevedra Pontevedra 31 30 13 5 12 31 34
8 Sevilla Sevilla 27 30 9 9 12 27 38
9 Valencia Valencia 27 30 11 5 14 40 35
10 Las Palmas U.D.LAS PALMAS
26 30 9 8 13 32 39
11 Córdoba Córdoba 25 30 10 5 15 34 42
12 Espanyol Espanyol 24 30 7 10 13 31 48
13 Málaga Málaga 24 30 8 8 14 24 37
14 Sabadell Sabadell 23 30 10 3 17 30 46
15 Mallorca Mallorca 23 30 9 5 16 40 55
16 Betis Betis 23 30 7 9 14 36 60

 

                                        Temporada 1964-65

 

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 R. Madrid R. Madrid 47 30 21 5 4 64 18
2 At. Madrid At. Madrid 43 30 20 3 7 58 27
3 Zaragoza Zaragoza 40 30 19 2 9 60 37
4 Valencia Valencia 38 30 17 4 9 59 37
5 Córdoba Córdoba 35 30 16 3 11 36 34
6 Barcelona Barcelona 32 30 14 4 12 59 41
7 Athletic Athletic 32 30 13 6 11 36 41
8 Elche Elche 31 30 14 3 13 38 43
9 Las Palmas U.D.LAS PALMAS
29 30 11 7 12 36 43
10 Sevilla Sevilla 26 30 11 4 15 38 50
11 Espanyol Espanyol 25 30 12 1 17 37 39
12 Betis Betis 23 30 8 7 15 33 45
13 R. Murcia R. Murcia 23 30 5 13 12 28 49
14 Levante Levante 21 30 8 5 17 37 51
15 R. Oviedo R. Oviedo 20 30 7 6 17 22 54
16 Deportivo Deportivo 15 30 6 3 21 18 50

 

                                          Temporada 1959-60

 

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 Barcelona Barcelona 46 30 22 2 6 86 28
2 R. Madrid R. Madrid 46 30 21 4 5 92 36
3 Athletic Athletic 39 30 19 1 10 74 45
4 Sevilla Sevilla 36 30 16 4 10 63 44
5 At. Madrid At. Madrid 33 30 15 3 12 59 40
6 Betis Betis 33 30 15 3 12 42 53
7 R. Oviedo R. Oviedo 33 30 13 7 10 38 51
8 Espanyol Espanyol 30 30 11 8 11 33 29
9 Valencia Valencia 28 30 11 6 13 37 33
10 Elche Elche 27 30 11 5 14 41 64
11 Zaragoza Zaragoza 25 30 10 5 15 49 58
12 Granada Granada 25 30 10 5 15 38 52
13 Valladolid Valladolid 25 30 11 3 16 48 61
14 R. Sociedad R. Sociedad 23 30 10 3 17 41 61
15 Osasuna Osasuna 18 30 8 2 20 42 75
16 Las Palmas U.D.LAS PALMAS
13 30 5 3 22 24

77

                                        

                                            Temporada 1958-59

 

  Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 Barcelona Barcelona 51 30 24 3 3 96 26
2 R. Madrid R. Madrid 47 30 21 5 4 89 29
3 Athletic Athletic 36 30 17 2 11 72 33
4 Valencia Valencia 33 30 13 7 10 47 41
5 At. Madrid At. Madrid 32 30 13 6 11 58 48
6 Betis Betis 32 30 14 4 12 54 53
7 Espanyol Espanyol 29 30 11 7 12 42 45
8 Osasuna Osasuna 28 30 12 4 14 44 59
9 Zaragoza Zaragoza 28 30 12 4 14 47 60
10 R. Sociedad R. Sociedad 28 30 9 10 11 32 33
11 R. Oviedo R. Oviedo 27 30 11 5 14 31 49
12 Sevilla Sevilla 26 30 12 2 16 44 58
13 Granada Granada 26 30 11 4 15 30 43
14 Las Palmas U.D.LAS PALMAS 24 30 10 4 16 43 69
15 Sporting Sporting 20 30 7 6 17 25 70
16 Celta Celta 13 30 4 5 21 21 59

                                                  Temporada 1957-58

 

Puntos PJ PG PE PP GF GC
1 R. Madrid R. Madrid 45 30 20 5 5 71 26
2 At. Madrid At. Madrid 42 30 16 10 4 78 43
3 Barcelona Barcelona 38 30 17 4 9 69 38
4 Valencia Valencia 36 30 13 10 7 56 40
5 Osasuna Osasuna 35 30 15 5 10 53 43
6 Athletic Athletic 32 30 14 4 12 56 48
7 Celta Celta 32 30 13 6 11 50 51
8 Espanyol Espanyol 28 30 11 6 13 48 46
9 R. Sociedad R. Sociedad 27 30 10 7 13 38 44
10 Sevilla Sevilla 25 30 9 7 14 45 55
11 Las Palmas U.D.LAS PALMAS 25 30 9 7 14 34 65
12 Sporting Sporting 24 30 10 4 16 46 57
13 Granada Granada 24 30 11 2 17 35 53
14 Zaragoza Zaragoza 24 30 8 8 14 39 52
15 Valladolid Valladolid 23 30 9 5 16 45 73
16 R. Jaén R. Jaén 20 30 9 2 19 29 58

 

